Descriere
Supapa cu bilă din oțel cu flanșă este utilizată pentru a controla fluxul de lichid sau gaz și poate fi acționată manual sau automat. Rezistența la fluid a acestui produs este mică, iar coeficientul său de rezistență este egal cu cel al secțiunilor de țeavă de aceeași lungime. Modelul de utilitate are avantajele unei structuri simple, volum mic și greutate redusă. Suprafața sa de etanșare are performanțe bune de etanșare și a fost utilizată pe scară largă în sistemele de vid. Supapa cu bilă are o structură simplă, iar inelul de etanșare este în general mobil, deci este convenabil să fie dezasamblat și înlocuit. Suprafețele de etanșare ale bilei și ale scaunului supapei sunt izolate de mediu, astfel încât atunci când mediul trece, nu va provoca erodarea suprafeței de etanșare a supapei.
Caracteristici
1. Diametrul derivei poate fi mic de câțiva milimetri și mare de câțiva metri. Supapa cu bilă din oțel cu flanșă poate fi aplicată de la vid înalt la presiune înaltă. Acest tip de supapă trebuie instalat orizontal în conductă.
2. Produsul are structură simplă, volum mic și asamblare și dezasamblare convenabilă.
3. Supapa cu bilă are performanțe bune de etanșare și poate obține o etanșare completă și a fost utilizată pe scară largă în sistemele de vid.
4. Acest produs are o manoperă fină și un control strict al calității. Oferim o garanție de 5-an.
Componente
Nu. | Parte | Material |
1 | Corp | WCB |
2 | Minge | Oţel inoxidabil |
3 | Inel de etanșare | F4/Oțel inoxidabil plus H |
4 | Tulpina | 2Cr13 |
5 | Mâner | Otel carbon |
6 | Șuruburi | Otel carbon |
7 | Nuci | Otel carbon |

Dimensiuni
PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
Tag-uri populare: flanșă oțel minge supapă, China, furnizori, personalizat, ieftin, scăzut Preț, comerțul cu supape, Conectori de conducte durabile, Supape de poartă din alamă, Repararea conductelor Durabilitatea clemei, Îmbrăcăminte de expansiune a conductelor pentru sisteme de aer condiționat, Ambalarea îmbinărilor de expansiune a conductelor

