Descriere
Acest tip de supapă fluture napolitană este utilizat pe scară largă în diferitele conducte de alimentare cu apă și drenaj, eliminarea apelor uzate și irigare pentru a întrerupe debitul mediu în sistemul de conducte printr-o deschidere și închidere de 1/4 de tură a discului rapid. Designul supapelor fluture napolitana are însă funcția de reglare.
Supapa fluture de înaltă calitate este un produs remarcabil care revoluționează industria supapelor. Conceput pentru eficiență și durabilitate, această supapă este un must-have pentru oricine caută să-și eficientizeze operațiunile.
Una dintre caracteristicile remarcabile ale acestei supape este versatilitatea sa. Este potrivit pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații, inclusiv tratarea apei, procesarea chimică și producția de alimente și băuturi. Această versatilitate este posibilă datorită construcției supapei, care include materiale de înaltă calitate care sunt rezistente la coroziune și uzură.
O altă caracteristică remarcabilă a supapei fluture napolitana este ușurința în utilizare. Designul supapei este simplu și direct, permițând instalarea și întreținerea rapidă și ușoară. Aceasta înseamnă că companiile își pot menține operațiunile să funcționeze fără probleme, fără a fi nevoite să cheltuiască mult timp și resurse pentru întreținere.
Unul dintre avantajele cheie ale acestei supape este eficiența energetică. Designul supapei permite controlul fluid al debitului, ceea ce înseamnă că este necesară mai puțină putere pentru a o opera. Acest lucru se traduce prin costuri mai mici cu energie și o reducere a emisiilor de carbon.
Supapa fluture Wafer este, de asemenea, incredibil de fiabilă. A fost proiectat pentru a rezista la presiuni și temperaturi ridicate și poate funcționa chiar și în cele mai dificile medii. Acest lucru îl face o alegere ideală pentru întreprinderile care operează în condiții dure.
În concluzie, supapa fluture napolitana este un produs de top, care este de neegalat în calitate și performanță. Versatilitatea, ușurința în utilizare, eficiența energetică și fiabilitatea îl fac o alegere ideală pentru companiile care doresc să își maximizeze eficiența operațională și profitabilitatea. Dacă sunteți în căutarea unei supape de încredere și de înaltă performanță, nu căutați mai departe decât supapa fluture wafer.
Avantaje
1. Corpurile supapelor și discurile supapelor fluture napolitane de înaltă calitate sunt produse de linia de producție auto verticală de turnare cu nisip, ale cărei suprafețe sunt mai netede și rezistența este mai mare decât metoda tradițională de turnare.
2. Fiecare supapă fluture napolitană este curățată manual înainte de ambalare, al cărei exterior arată atractiv. Grosimea medie a acoperirii epoxidice pe suprafața corpului supapei este mai mare de 250μm.
3. Structura special concepută și cel mai bun material EPDM al manșoanelor din cauciuc pot fi fixate ferm pe corpurile supapelor și pot câștiga cuplul ușor în funcționarea supapelor fluture.
4. Designul a trei straturi de inele O în afara tulpinii poate face o protecție triplă fără scurgeri. Prin urmare, această supapă fluture napolitană are o garanție de 5 ani.
Componente
Nu. | Parte | Material |
1 | Corp | GGG50 |
2 | Scaun | EPDM |
3 | Disc | GGG50/SS316 |
4 | Sus Shaft | SS410 |
5 | Bucșă | PTFE |
6 | Inel de etanșare | EPDM |
7 | Disc canelat | Otel carbon |
8 | Mâner | GGG50 |
9 | Arborele de jos | SS410 |
B1 | Șurub hexagonal | SS304 |
B2 | Șurub hexagonal | SS304 |
B3 | Nuca | SS304 |

Dimensiuni
DN | A | B | C | D | ∅E | L | .ISO | Z | N | i*k | S | a | ∅D1 | ∅D2 | n/R1 | n/R2 |
40 | 121 | 60 | 32 | 215 | 75 | 36 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 110 | 100 | 4/10 | 4/8 |
50 | 141 | 65 | 32 | 215 | 94 | 45.5 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 126 | 115 | 4/10 | 4/8 |
65 | 151 | 72 | 32 | 215 | 109 | 49 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 148 | 132 | 4/10 | 4/9 |
80 | 159 | 86 | 32 | 215 | 126 | 49 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 163 | 145 | 4/10 | 4/9 |
100 | 177 | 104 | 32 | 250 | 153 | 54 | F05 | 70 | 90 | 4*10 | 11 | 30 | 192 | 175 | 4/10.5 | 4/10.5 |
125 | 191 | 125 | 32 | 250 | 180 | 59 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 | 222 | 205 | 4/12.5 | 4/10 |
150 | 213 | 134 | 32 | 250 | 203 | 59 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 | 252 | 228 | 4/12.5 | 4/10 |
200 | 236 | 160 | 45 | 370 | 263 | 65 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 17 | 42 | 310 | 290 | 4/13 | 4/11.5 |
250 | 271 | 195 | 45 | 370 | 315 | 67.5 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 | 355 | 350 | 4/15 | 4/12 |
300 | 307 | 234 | 45 | 450 | 370 | 77.5 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 | 410 | 400 | 4/14 | 4/12.5 |

Dimensiuni
DN | A | B | C | G | ∅E | X | ∅V | .ISO | Z | N | i*k | S | a |
150 | 213 | 134 | 55.5 | 58 | 203 | 120 | 158 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 |
200 | 238 | 160 | 59.5 | 78 | 263 | 168 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 17 | 42 |
250 | 271 | 195 | 63 | 78 | 315 | 168 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 |
300 | 307 | 234 | 74 | 77 | 370 | 178 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 |
350 | 348 | 269 | 83 | 77 | 418 | 178 | 267 | F10 | 102 | 131 | 4*12 | 22 | 45 |
400 | 398 | 299 | 92 | 107 | 475 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
450 | 412 | 326 | 115 | 107 | 525 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
500 | 461 | 358 | 134 | 107 | 575 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
600 | 530 | 420 | 160 | 135 | 680 | 265 | 375 | F16 | 165 | 272 | 4*22 | 36 | 60 |
800 | 660 | 560 | 202 | 130 | 905 | 290 | 370 | F16 | 254 | 300 | 8*18 | 48 | 70 |
Tag-uri populare: supapă fluture napolitană de înaltă calitate, furnizori din China de supapă fluture napolitană de înaltă calitate, Industrial Y-Strainer, Supape de poartă de bronz, Industria chimică Y-Strainer, Supapă de poartă de 35 mm, Gestionarea rezistenței la coroziune de reparație a conductelor, Verificați supapa de vânzare
