Descriere
Tipul de supapă fluture din fontă ductilă, după cum sugerează și numele, este fabricat din fontă ductilă. Rezistența la rupere a fontei ductile o depășește cu mult pe cea a fontei cenușii și este comparabilă cu cea a oțelului. Prin urmare, pentru piesele supuse sarcinilor statice, utilizarea fontei ductile economisește adesea material și este mai ușoară decât oțelul turnat. Fonta ductilă are și o rezistență bună la oboseală. Prin urmare, performanța la tracțiune și capacitatea de încărcare a acestui produs sunt, de asemenea, relativ bune. Acest produs este utilizat pe scară largă în alimentarea cu apă și drenaj, tratarea apelor uzate, irigații și alte industrii. Avem un serviciu bun de pre-vânzare, în vânzare și post-vânzare, indiferent dacă aveți întrebări, ne puteți consulta. Așteptăm cu nerăbdare să aducem cele mai bune produse și servicii clienților noștri.
Caracteristici
1. Scaunul din cauciuc EPDM sau NBR vulcanizat poate evita eficient scurgerile în timpul instalării.
2. Tipul de napolitană cu supapă fluture din fontă ductilă este de dimensiuni mici și ușor de instalat. Poate fi instalat oriunde este nevoie.
3. Designul special al corpului supapei asigură calitatea produsului, făcându-l competitiv pe piață.
4. Produsul are o rezistență la tracțiune și o durată de viață mai bună. Oferim o garanție de 2-an.
Componente
Nu. | Parte | Material |
1 | Corp | Fier ductil |
2 | Disc | Fontă ductilă cu nichel/oțel inoxidabil SS304 |
3 | Tulpina | Oțel carbon/oțel inoxidabil |
4 | Scaun | EPDM/NBR/VITON/PTFE |
5 | inel O | BNR |


Dimensiuni
DN | Tip | A | B | C | ∅D1 | F | K | L | M |
40 | Roată de mână | 127 | 51 | 39 | 110 | 205 | 60*60 | 22 | 85 |
50 | 127 | 63 | 39 | 125 | 205 | 60*60 | 22 | 85 | |
65 | 135 | 70 | 39 | 145 | 205 | 60*60 | 22 | 97 | |
80 | 142 | 90 | 39 | 160 | 205 | 60*60 | 22 | 111 | |
100 | 159 | 100 | 46 | 180 | 240 | 60*60 | 22 | 144 | |
125 | 179 | 105 | 51 | 210 | 295 | 70*70 | 24 | 168 | |
150 | 204 | 129 | 51 | 240 | 295 | 70*70 | 24 | 191 | |
200 | 247 | 170 | 58 | 295 | 315 | 117 | 31 | 254 | |
150 | Cutie de viteze | 204 | 129 | 51 | 240 | 70*70 | 24 | 199 | |
200 | 247 | 170 | 58 | 295 | 117 | 31 | 251 | ||
250 | 280 | 192 | 63 | 350/355 | 117 | 31 | 315 | ||
300 | 312 | 228 | 74 | 400/410 | 117 | 31 | 365 | ||
350 | 335 | 259 | 75 | 460/470 | 145 | 41 | 400 | ||
400 | 376 | 295 | 85 | 515/525 | 197 | 50 | 467 | ||
500 | 456 | 376 | 128 | 620/650 | 197 | 60 | 577 | ||
600 | 537 | 441 | 154 | 725/770 | 276 | 70 | 685 | ||
800 | 680 | 600 | 188 | 950 | 300 | 85 | 850 |
Tag-uri populare: ductil fier fluture supapă napolitana tip, China, furnizori, personalizat, ieftin, scăzut Preț, Supapă de poartă de 35 mm, Respectarea valvei, flanșe pentru testarea durității, Cleme de reparare a conductelor subterane, Supapă de poartă principală, Eficiența energetică a supapei
